칼로리 적자 식단 계획: 7일 가이드
칼로리 레벨
| 칼로리 | 대상 | 주간 감량 |
|---|---|---|
| 1,500 kcal | 여성 (TDEE ~2,000) | 0.5–0.7 kg |
| 1,800 kcal | 남성 또는 활동적인 여성 | 0.5–0.7 kg |
| 2,200 kcal | 활동적인 남성 | 0.5–0.7 kg |
매크로 목표
| 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 130g (35%) | 130g (35%) | 50g (30%) |
| 1,800 | 150g (33%) | 170g (38%) | 58g (29%) |
| 2,200 | 180g (33%) | 220g (40%) | 70g (29%) |
7일 계획 (1,800 kcal 기준)
1일차
| 식사 | 음식 | 칼로리 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 아침 | 계란 2개 + 통밀 토스트 + 바나나 | 380 | 18g |
| 점심 | 닭가슴살(150g) + 밥 + 채소 | 450 | 38g |
| 간식 | 그릭 요거트 + 아몬드 | 250 | 18g |
| 저녁 | 연어(150g) + 고구마 + 브로콜리 | 480 | 34g |
| 간식 | 코티지 치즈 + 사과 | 240 | 14g |
2일차
| 싸 | 음식 | 칼로리 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 아침 | 오트밀 + 프로틴 + 베리 | 350 | 28g |
| 점심 | 참치 랩 + 샐러드 | 420 | 35g |
| 간식 | 프로틴 쉐이크 + 바나나 | 220 | 25g |
| 저녁 | 소고기 살코기(150g) + 퀴노아 + 채소 | 500 | 38g |
| 간식 | 믹스 너트 + 다크 초콜릿 | 310 | 7g |
3–7일차
단백질 원을 순환 (닭, 생선, 소고기, 돼지, 두부), 하루 ~1,800 kcal, 120–135g 단백질 유지. 7일차는 고탄수 리피드 데이로 가능.
장보기 리스트
단백질: 닭가슴살(1 kg), 연어(300g), 참치캔(2개), 계란(18개), 그릭 요거트(750g), 프로틴(250g)
탄수화물: 쌀(500g), 퀴노아(200g), 오트밀(200g), 통밀빵, 고구마(500g)
지방: 올리브유, 아몬드(200g), 아보카도(2개), 다크 초콜릿(50g)
채소/과일: 바나나(7개), 사과(5개), 냉동 베리, 시금치, 브로콜리, 당근
밀프렙
- 일요일에 단백질 일괄 조리
- 간식 사전 분할
- 쌀/퀴노아 대량 조리
- 냉동 채소 사용
- 비상용 프로틴 보유
80/20 규칙
80% 통식품, 20% 간식 — 칼로리 목표 내에서 [2].
관련 가이드
참고문헌
- Peos JJ, et al. Sports Med. 2019;49(7):1065-1076.
- Wing RR, Phelan S. Am J Clin Nutr. 2005;82(1):222S-225S.
최종 검토: 2026년 7월 · BodyTypeCalc 건강팀 · 정보 제공용입니다.