カロリー赤字の食事計画:7日間ガイド
カロリーレベル
| カロリー | 対象 | 週間減量 |
|---|---|---|
| 1,500 kcal | 女性(TDEE ~2,000) | 0.5–0.7 kg |
| 1,800 kcal | 男性または活動的な女性 | 0.5–0.7 kg |
| 2,200 kcal | 活動的な男性 | 0.5–0.7 kg |
マクロ目標
| カロリー | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 130g (35%) | 130g (35%) | 50g (30%) |
| 1,800 | 150g (33%) | 170g (38%) | 58g (29%) |
| 2,200 | 180g (33%) | 220g (40%) | 70g (29%) |
7日間プラン(1,800 kcal基準)
1日目
| 食事 | 食品 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 卵2個 + 全粒トースト + バナナ | 380 | 18g |
| 昼食 | 鶏胸肉(150g) + ご飯 + 野菜 | 450 | 38g |
| 間食 | ギリシャヨーグルト + アーモンド | 250 | 18g |
| 夕食 | サーモン(150g) + さつまいも + ブロッコリー | 480 | 34g |
| 間食 | カッテージチーズ + りんご | 240 | 14g |
2日目
| 食事 | 食品 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | オートミール + プロテイン + ベリー | 350 | 28g |
| 昼食 | ツナラップ + サラダ | 420 | 35g |
| 間食 | プロテインシェイク + バナナ | 220 | 25g |
| 夕食 | 牛赤身肉(150g) + キヌア + 野菜 | 500 | 38g |
| 間食 | ミックスナッツ + ダークチョコ | 310 | 7g |
3〜7日目
タンパク質源をローテーション(鶏、魚、牛、豚、豆腐)、1日~1,800 kcal、120–135gタンパク質を維持。7日目は高糖質リフィード日にできる。
買い物リスト
タンパク質: 鶏胸肉(1 kg)、サーモン(300g)、ツナ缶(2缶)、卵(18個)、ギリシャヨーグルト(750g)、プロテイン(250g)
糖質: 米(500g)、キヌア(200g)、オートミール(200g)、全粒パン、さつまいも(500g)
脂質: オリーブオイル、アーモンド(200g)、アボカド(2個)、ダークチョコ(50g)
野菜/果物: バナナ(7本)、りんご(5個)、冷凍ベリー、ほうれん草、ブロッコリー、にんじん
ミールプレップ
- 日曜日にタンパク質を一括調理
- 間食を事前小分け
- 米/キヌアを大量調理
- 冷凍野菜を使用
- 緊急用プロテインを常備
80/20ルール
80%は全食品、20%はおやつ — カロリー目標内で [2]。
関連ガイド
参考文献
- Peos JJ, et al. Sports Med. 2019;49(7):1065-1076.
- Wing RR, Phelan S. Am J Clin Nutr. 2005;82(1):222S-225S.
最終確認:2026年7月 · BodyTypeCalc健康チーム · 情報提供のみです。