免费减重追踪
免费减重追踪器 – 测量进展,不只是体重
体重秤只能告诉你多重。我们的免费减重追踪器结合体重和身体测量,让你看到全貌。
👇 下表可直接截图或打印,手动填写。需要在线版?点这里 → 在线追踪器
📋 减重追踪表(打印版)
每周同一时间测量并填写。追踪12周,看到真实变化。
| Week | Date | Weight | Waist | Hips | Bust | R Arm | L Arm | R Thigh | L Thigh | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
💡 截图此表或 Ctrl+P 打印。12周后你会看到清晰的趋势。
减重追踪器常见问题
这和普通体重追踪器有什么不同?
普通追踪器只记录体重。我们的追踪器加入身体测量,让你看到减的是脂肪还是水分。
我应该多久称重和测量一次?
每周一次,同一天同一时间。每天称重波动太大。
还需要追踪热量吗?
有帮助。用我们的免费热量计算器找到你的TDEE。
准备好追踪真实进展了吗?
免费、私密、无需注册。