Antes de empezar: encuentra tu objetivo calórico real
- Calcula tus calorías de mantenimiento con nuestro calculador
- Resta 300-500 kcal para un déficit moderado
- Nunca bajes de tu BMR
Principios: Alto en proteínas (1,6-2,0 g/kg), grasas moderadas (0,6-0,8 g/kg), carbohidratos flexibles.
Plantilla de 1200 kcal
Para mujeres por debajo de 160 cm, sedentarias.
Versión omnívora
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | 2 huevos revueltos + espinacas + 1 cdta aceite de oliva | 220 | 14 g |
| Snack | 150 g yogur griego + 50 g frutos rojos | 110 | 17 g |
| Almuerzo | 100 g pechuga de pollo + ensalada + vinagreta | 280 | 32 g |
| Merienda | 1 manzana + 10 almendras | 150 | 3 g |
| Cena | 120 g pescado blanco + 200 g brócoli + 100 g quinoa | 340 | 35 g |
Versión vegetariana
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | 200 g tofu revuelto + espinacas | 230 | 22 g |
| Snack | 150 g yogur + 50 g frutos rojos | 110 | 17 g |
| Almuerzo | 1 taza sopa de lentejas + ensalada | 310 | 18 g |
| Merienda | 1 pera pequeña | 80 | 1 g |
| Cena | 150 g tempeh + verduras salteadas + 80 g arroz integral | 370 | 25 g |
Plantilla de 1500 kcal
Para mujeres moderadamente activas, 60-70 kg.
Versión omnívora
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | 3 huevos + tostada integral + 1/2 aguacate | 380 | 21 g |
| Almuerzo | 130 g pollo + verduras asadas + 120 g boniato | 420 | 38 g |
| Snack | Batido de proteínas (1 scoop + 250 ml leche) | 220 | 30 g |
| Cena | 150 g ternera magra + judías verdes + 100 g quinoa | 480 | 40 g |
Versión vegetariana
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | 60 g avena + 250 ml leche de soja + chía + crema de cacahuete | 420 | 20 g |
| Almuerzo | Buddha bowl: 150 g garbanzos + 100 g quinoa + verduras + tahini | 450 | 22 g |
| Snack | 200 g requesón + manzana | 200 | 25 g |
| Cena | 200 g tofu firme + pak choi + 100 g arroz integral | 430 | 28 g |
Plantilla de 1800 kcal
Para hombres activos o mujeres de complexión grande, 75-85 kg.
Versión omnívora
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | 4 huevos + 2 rebanadas de pan + mantequilla + plátano | 550 | 28 g |
| Snack | 200 g yogur + 30 g granola + frutos rojos | 280 | 22 g |
| Almuerzo | 180 g muslo de pollo + 200 g patatas asadas + ensalada | 520 | 40 g |
| Snack | Batido de proteínas + naranja | 200 | 25 g |
| Cena | 200 g salmón + 250 g verduras + 150 g arroz integral | 550 | 45 g |
Versión vegetariana
| Comida | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Desayuno | Smoothie: leche de soja + plátano + 30 g proteína + avena + crema de almendras | 500 | 35 g |
| Almuerzo | 200 g lentejas + 150 g quinoa + verduras + aceite de oliva | 520 | 28 g |
| Snack | 2 tortitas de arroz + crema de cacahuete + manzana | 280 | 10 g |
| Cena | 250 g tofu + 300 g verduras salteadas + 120 g fideos de arroz | 500 | 32 g |
Errores comunes
- Déficit demasiado grande — causa pérdida muscular y adaptación metabólica
- Proteína insuficiente — usa nuestro calculador de proteínas
- Calorías líquidas — refrescos, zumos y alcohol suman rápido
- Solo seguir el peso — mira las tendencias semanales de medidas