始める前に: 実際のカロリー目標を見つける
- 維持カロリー計算機で維持カロリーを計算
- 300-500kcalを差し引いて適度な赤字に
- 絶対にBMRを下回らないこと
原則: 高タンパク(1.6-2.0g/kg)、適度な脂肪(0.6-0.8g/kg)、柔軟な炭水化物。
1200kcalテンプレート
160cm未満の女性、座りがちな方向け。
雑食版
| 食事 | 食品 | kcal | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 卵2個スクランブル + ほうれん草 + オリーブオイル小さじ1 | 220 | 14g |
| 間食 | ギリシャヨーグルト150g + ベリー50g | 110 | 17g |
| 昼食 | 鶏胸肉100g + サラダ + ドレッシング | 280 | 32g |
| おやつ | りんご1個 + アーモンド10粒 | 150 | 3g |
| 夕食 | 白身魚120g + ブロッコリー200g + キヌア100g | 340 | 35g |
菜食版
| 食事 | 食品 | kcal | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 豆腐スクランブル200g + ほうれん草 | 230 | 22g |
| 間食 | ヨーグルト150g + ベリー50g | 110 | 17g |
| 昼食 | レンズ豆スープ1カップ + サラダ | 310 | 18g |
| おやつ | 梨1個(小) | 80 | 1g |
| 夕食 | テンペ150g + 野菜炒め + 玄米80g | 370 | 25g |
1500kcalテンプレート
適度に活動的な女性、60-70kg向け。
雑食版
| 食事 | 食品 | kcal | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 卵3個 + 全粒トースト + アボカド1/2 | 380 | 21g |
| 昼食 | 鶏肉130g + 焼き野菜 + さつまいも120g | 420 | 38g |
| 間食 | プロテインシェイク | 220 | 30g |
| 夕食 | 赤身牛肉150g + インゲン + キヌア100g | 480 | 40g |
1800kcalテンプレート
活動的な男性または大柄な女性、75-85kg向け。
| 食事 | 食品 | kcal | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 朝食 | 卵4個 + パン2枚 + バター + バナナ | 550 | 28g |
| 間食 | ヨーグルト200g + グラノーラ30g + ベリー | 280 | 22g |
| 昼食 | 鶏もも肉180g + じゃがいも200g + サラダ | 520 | 40g |
| 間食 | プロテインシェイク + オレンジ | 200 | 25g |
| 夕食 | サーモン200g + 野菜250g + 玄米150g | 550 | 45g |
よくある間違い
- 赤字が大きすぎる — 筋肉減少と代謝適応を引き起こす
- タンパク質不足 — タンパク質計算機を使用
- 液体カロリー — 清涼飲料水、ジュース、アルコールはすぐに蓄積
- 体重だけを追跡 — 測定値の週間トレンドを観察