Antes de começar
- Calcule suas calorias de manutenção com nossa calculadora
- Subtraia 300-500 kcal para um déficit moderado
- Nunca fique abaixo do seu BMR
Modelo de 1200 kcal
Para mulheres abaixo de 160 cm, sedentárias.
Versão omnívora
| Refeição | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Café da manhã | 2 ovos mexidos + espinafre + 1 colher de chá de azeite | 220 | 14 g |
| Lanche | 150 g iogurte grego + 50 g frutas vermelhas | 110 | 17 g |
| Almoço | 100 g peito de frango + salada + vinagrete | 280 | 32 g |
| Tarde | 1 maçã + 10 amêndoas | 150 | 3 g |
| Jantar | 120 g peixe branco + 200 g brócolis + 100 g quinoa | 340 | 35 g |
Versão vegetariana
| Refeição | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Café da manhã | 200 g tofu mexido + espinafre | 230 | 22 g |
| Lanche | 150 g iogurte + 50 g frutas vermelhas | 110 | 17 g |
| Almoço | 1 xícara sopa de lentilha + salada | 310 | 18 g |
| Tarde | 1 pera pequena | 80 | 1 g |
| Jantar | 150 g tempeh + legumes salteados + 80 g arroz integral | 370 | 25 g |
Modelo de 1500 kcal
Para mulheres moderadamente ativas, 60-70 kg.
Versão omnívora
| Refeição | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Café da manhã | 3 ovos + torrada integral + 1/2 abacate | 380 | 21 g |
| Almoço | 130 g frango + legumes assados + 120 g batata-doce | 420 | 38 g |
| Lanche | Batida de proteína | 220 | 30 g |
| Jantar | 150 g carne magra + vagem + 100 g quinoa | 480 | 40 g |
Versão vegetariana
| Refeição | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Café da manhã | 60 g aveia + 250 ml leite de soja + chia + pasta de amendoim | 420 | 20 g |
| Almoço | Buddha bowl: 150 g grão-de-bico + 100 g quinoa + legumes + tahine | 450 | 22 g |
| Lanche | 200 g requeijão + maçã | 200 | 25 g |
| Jantar | 200 g tofu firme + pak choi + 100 g arroz integral | 430 | 28 g |
Modelo de 1800 kcal
Para homens ativos ou mulheres de estrutura grande, 75-85 kg.
Versão omnívora
| Refeição | Alimentos | Kcal | Proteína |
|---|
| Café da manhã | 4 ovos + 2 fatias de pão + manteiga + banana | 550 | 28 g |
| Lanche | 200 g iogurte + 30 g granola + frutas vermelhas | 280 | 22 g |
| Almoço | 180 g coxa de frango + 200 g batatas + salada | 520 | 40 g |
| Lanche | Batida de proteína + laranja | 200 | 25 g |
| Jantar | 200 g salmão + 250 g legumes + 150 g arroz integral | 550 | 45 g |
Erros comuns
- Déficit muito grande — causa perda muscular
- Proteína insuficiente — use nossa calculadora de proteínas
- Calorias líquidas — refrigerantes, sucos e álcool somam rápido
- Apenas seguir o peso — observe tendências semanais de medidas