Free Weight Loss Tracker
無料減量トラッカー
体重計は体重しか表示しません。当トラッカーは体重と身体測定を組み合わせます。
👇 Screenshot or print the table below to track manually. Want the interactive version? → Online Tracker →
📋 Weight Loss Tracker (Printable)
Measure and fill in at the same time each week. Track 12 weeks to see real change.
| Week | Date | Weight | Waist | Hips | Bust | R Arm | L Arm | R Thigh | L Thigh | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
💡 Screenshot this or Ctrl+P to print. After 12 weeks you will see clear trends.
よくある質問
通常の体重トラッカーとどう違う?
ほとんどのトラッカーは体重のみ。当方は身体測定も追加。
どのくらいの頻度で?
週1回、同じ日時で。毎日の測定は変動が大きすぎます。
カロリーも追跡すべき?
役立ちます。無料カロリー計算機でTDEEを見つけましょう。
進捗を追跡する準備はできましたか?
無料、プライベート、登録不要。